6 دوره : متوسطه خدمات صدور بلیت هواپیما ( Intermediate Passenger Fares and Ticketing )
188 B23 شروع دوره : 90/09/30 ارزشیابی رویه و مقررات : 90/10/03 1900-2100
همه روزه 1500-2100 پایان دوره : 90/10/12        ارزشیابی Ticketing : 90/10/12 1800-2100
رديف شماره دانشجويي نام نام خانوادگي نمره R نمره T نمره نهایی
1 90 09 2 962   معصومه روشی 96 100 100 یکصد
2 90 09 2 963  فوزیه رزم پور 96 85 88 هشتاد و هشت 
3 90 09 2 964  وحیده کریمی 100 98 99 نود و نه 
4 90 09 2 965  محمود دانشور 98 40 53 پنجاه و سه 
5 90 09 2 966  طاهره عباس نژاد 95 90 92 نود و دو 
6 90 09 2 967  لیلا قریشی 90 85 87 هشتاد و هفت 
7 90 09 2 968  ام البنین زند آسا غ غ غ  
8 90 09 2 969  وحیده ملاحی سوزائی 100 80 85 هشتاد و پنج 
9 90 09 2 970  مریم ترابی 100 90 93 نود و سه 
10 90 09 2 971  مهرنوش محمدی زاده 97 85 88 هشتاد و هشت 
11 90 09 2 972  سودابه عرب 85 75 78 هفتاد و هشت 
12 90 09 2 973  نسیم آزادی 98 100 100  یکصد
13 90 09 2 974  هانیا آبتین 78 50 56 پنجاه و شش 
14 90 09 2 975  محمد رشاد  اسلامی 95 50 60 شصت 
15 90 09 2 976  فاطمه رنجبری 95 70 76 هفتاد و شش 
16 90 09 2 977  ندا  قلمی غ 48 ناتمام  
17 90 07 2 942  ملیحه صفری زاده میناب (مجدد) 96 64 71 هفتاد و یک 
18 90 07 2 946  سیده فهیمه جاهد (مجدد) 92 80 83 هشتاد و سه 
19 90 07 2 951  هوشنگ انصاری (مجدد) 86 70 74 هفتاد و چهار 
20 90 07 2 953  مهسا نیکخواه خواجه عطائی (مجدد) 92 50 59 پنجاه و نه 
  *امتحان مجدد* *تکرار دوره*